● 體積小、重量輕、ARM9內核工控處理單元
● Windows操作系統,全觸摸操作系統
● 具有出色的性能、功耗、可靠性及耐用性
● 嚴格精選ICP傳感器,高精度,寬頻響;
● 大容量鋰電池組;便捷的全屏觸摸 操作;
● 配合具備強光抑制的液晶顯示,現場測試變得如此順暢簡單。
● SD卡和電子盤共存,正??纱鎯ξ募荡笥?0萬,輕松實現數據海量存儲;
● 自動實現連續采集、疊加、平衡調節功能。
采用WINCE操作系統;標準觸摸屏輸入、USB鼠標;主控程序網上升級。
硬件達到工業化級別,軟件支持大部分主流系統
主要技術指標 | |
---|---|
主機 | |
操作系統 | 高穩定可靠的WindowsCE操作系統 |
控制模塊 | ARM9內核工控機 |
顯示屏 | 800*600,8.4寸彩色TFT,觸摸屏 |
操作方式 | 全觸摸 |
A/D轉換 | 16位 |
浮點放大 | 1~64倍 |
采樣間隔 | 6μs ~ 65535μs連續可調 |
采樣長度 | 1K 2K 4K 8K |
測量精度 | ±2% |
觸發方式 | 通道觸發,穩態觸發,外觸發 |
觸發電平 | 高,中,低 |
數據存儲 | 工業級寬溫電子盤256M + SD卡,U盤轉存 |
工作模式 | 獨立采集存儲 + 無線實時上傳 |
數據上傳 | 高靈敏藍牙通訊模塊 + 4G/3G數據網絡 |
接口 | USB接口,專用接口,加速度計接口,速度計接口,外觸發接口 |
加速度通道 | X4,5~4.2KHz |
速度通道 | X10, 0~4.2KHz |
電源 | 5500mA Li電池組,DC15V/4A |
環境溫度 | 0℃~40℃ |
體積重量 | 240×160×58mm,1.35Kg(含電池) |
低應變加速度計 | |
靈敏度 | 99.6Mv/g |
量程 | 50g |
諧振頻率 | 27kHz,橫向 4.1% |
頻率范圍 | 0.5~9KHz |